Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetro de chips LED | ||||||||
Color | Brillo | Longitud de onda | Actual | Operando voltaje | Ángel visual | LED Tamaño de chips | Color temperatura | Flujo luminoso |
ROJO | 4000 mcd | 620-630 | 60MA | 1,9-2,4 V | 60 ° / 120 ° / 180 ° | 10 * 20 mil | 620-630K | 2LM |
VERDE | 10000 mcd | 515-525 | 3,0-3,4 V | 515-525K | 3LM | |||
AZUL | 8000 mcd | 515-525 | 2,5-3,0 V | 460-470K | 3LM | |||
AMARILLO | 3500 mcd | 585-590 | 1.9-2.2V | 588-595K | 1.5LM | |||
BLANCO | 12000 mcd | 0 | 3,0-3,4 V | 6000-7000 K | 5LM |
Módulo | Por numero | |||||||
Articulo | LED Color | Entrada voltaje | Salida voltaje | Poder (Wats) | Actual (mamá) | Números tamaño (mm) | N.W (g) | Lámparas ' cantidad |
D22 \" | Rojo/ Verde/ Azul/ Amarillo/ Blanco/ Tricolor (RG) | DC-12V | C.A- 110V / 220V | 30.5 | 2542 | 304 * 550 | 3000 | 644 |
D24 \" | 36 | 3000 | 340 * 610 | 3600 | 756 | |||
D32 \" | 53 | 4417 | 460 * 840 | 5700 | 1092 | |||
D36 \" | 60 | 5000 | 495 * 915 | 9000 | 1260 | |||
D48 \" | 80 | 6667 | 525 * 1070 | 13000 | 1050 | |||
D52 \" | 90 | 7500 | 740 * 1350 | 13000 | 2177 | |||
D64 \" | 150 | 12500 | 900 * 1630 | 17000 | 4340 | |||
D72 \" | 210 | 17500 | 1000 * 2000 | 20000 | 5201 | |||
Punto-1 | 0.5 | 42 | 33 * 33 | 20 | 4 | |||
Punto-2 | 2.5 | 292 | 80 * 80 | 65 | 27 |
Parámetro de chips LED | ||||||||
Color | Brillo | Longitud de onda | Actual | Operando voltaje | Ángel visual | LED Tamaño de chips | Color temperatura | Flujo luminoso |
ROJO | 4000 mcd | 620-630 | 60MA | 1,9-2,4 V | 60 ° / 120 ° / 180 ° | 10 * 20 mil | 620-630K | 2LM |
VERDE | 10000 mcd | 515-525 | 3,0-3,4 V | 515-525K | 3LM | |||
AZUL | 8000 mcd | 515-525 | 2,5-3,0 V | 460-470K | 3LM | |||
AMARILLO | 3500 mcd | 585-590 | 1.9-2.2V | 588-595K | 1.5LM | |||
BLANCO | 12000 mcd | 0 | 3,0-3,4 V | 6000-7000 K | 5LM |
Módulo | Por numero | |||||||
Articulo | LED Color | Entrada voltaje | Salida voltaje | Poder (Wats) | Actual (mamá) | Números tamaño (mm) | N.W (g) | Lámparas ' cantidad |
D22 \" | Rojo/ Verde/ Azul/ Amarillo/ Blanco/ Tricolor (RG) | DC-12V | C.A- 110V / 220V | 30.5 | 2542 | 304 * 550 | 3000 | 644 |
D24 \" | 36 | 3000 | 340 * 610 | 3600 | 756 | |||
D32 \" | 53 | 4417 | 460 * 840 | 5700 | 1092 | |||
D36 \" | 60 | 5000 | 495 * 915 | 9000 | 1260 | |||
D48 \" | 80 | 6667 | 525 * 1070 | 13000 | 1050 | |||
D52 \" | 90 | 7500 | 740 * 1350 | 13000 | 2177 | |||
D64 \" | 150 | 12500 | 900 * 1630 | 17000 | 4340 | |||
D72 \" | 210 | 17500 | 1000 * 2000 | 20000 | 5201 | |||
Punto-1 | 0.5 | 42 | 33 * 33 | 20 | 4 | |||
Punto-2 | 2.5 | 292 | 80 * 80 | 65 | 27 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com