Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Letrero móvil LED interior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
ID-P10-RGB-3 * 1 | 96 * 16 | 990 * 190 * 55 | 1090 * 270 * 135 | 3.8 | 4.5 | ||
ID-P10-RGB-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 90 | 1110 * 450 * 170 | 7.5 | 9.0 | ||
ID-P10-RGB-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 90 | 1110 * 610 * 170 | 10.7 | 12.8 | ||
ID-P10-RGB-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 90 | 1430 * 450 * 170 | 9.8 | 11.8 | ||
ID-P10-RGB-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 90 | 1430 * 610 * 170 | 14.1 | 16.9 |
Letrero móvil LED interior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
ID-P10-RGB-3 * 1 | 96 * 16 | 990 * 190 * 55 | 1090 * 270 * 135 | 3.8 | 4.5 | ||
ID-P10-RGB-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 90 | 1110 * 450 * 170 | 7.5 | 9.0 | ||
ID-P10-RGB-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 90 | 1110 * 610 * 170 | 10.7 | 12.8 | ||
ID-P10-RGB-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 90 | 1430 * 450 * 170 | 9.8 | 11.8 | ||
ID-P10-RGB-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 90 | 1430 * 610 * 170 | 14.1 | 16.9 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com