Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetro de chips LED | ||||||||
Color | Brillo | Longitud de onda | Actual | Operando voltaje | Ángel visual | LED Tamaño de chips | Color temperatura | Flujo luminoso |
ROJO | 4000 mcd | 620-630 | 60MA | 1,9-2,4 V | 60 ° / 120 ° / 180 ° | 10 * 20 mil | 620-630K | 2LM |
VERDE | 10000 mcd | 515-525 | 3,0-3,4 V | 515-525K | 3LM | |||
AZUL | 8000 mcd | 515-525 | 2,5-3,0 V | 460-470K | 3LM | |||
AMARILLO | 3500 mcd | 585-590 | 1.9-2.2V | 588-595K | 1.5LM | |||
BLANCO | 12000 mcd | 0 | 3,0-3,4 V | 6000-7000 K | 5LM |
Módulo | Por numero | |||||||
Articulo | Color del LED | Entrada voltaje | Tensión de salida | Poder (Wats) | Actual (mamá) | Números tamaño (mm) | N.W (g) | Lámparas ' cantidad |
D6 \" | Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Blanco / Tricolor (RG) | DC-12V | AC110V / 220V | 2.6 | 217 | 85 * 160 | 140 | 35 |
D8 \" | 4 | 333 | 120 * 210 | 210 | 84 | |||
D10 \" | 6.5 | 542 | 150 * 260 | 280 | 133 | |||
D12 \" | 9 | 750 | 170 * 310 | 460 | 182 | |||
D15 \" | 12 | 1000 | 220 * 390 | 560 | 245 | |||
D18 \" | 17 | 1417 | 250 * 460 | 1200 | 364 | |||
D20 \" | 21 | 1750 | 300 * 508 | 2200 | 434 |
Parámetro de chips LED | ||||||||
Color | Brillo | Longitud de onda | Actual | Operando voltaje | Ángel visual | LED Tamaño de chips | Color temperatura | Flujo luminoso |
ROJO | 4000 mcd | 620-630 | 60MA | 1,9-2,4 V | 60 ° / 120 ° / 180 ° | 10 * 20 mil | 620-630K | 2LM |
VERDE | 10000 mcd | 515-525 | 3,0-3,4 V | 515-525K | 3LM | |||
AZUL | 8000 mcd | 515-525 | 2,5-3,0 V | 460-470K | 3LM | |||
AMARILLO | 3500 mcd | 585-590 | 1.9-2.2V | 588-595K | 1.5LM | |||
BLANCO | 12000 mcd | 0 | 3,0-3,4 V | 6000-7000 K | 5LM |
Módulo | Por numero | |||||||
Articulo | Color del LED | Entrada voltaje | Tensión de salida | Poder (Wats) | Actual (mamá) | Números tamaño (mm) | N.W (g) | Lámparas ' cantidad |
D6 \" | Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Blanco / Tricolor (RG) | DC-12V | AC110V / 220V | 2.6 | 217 | 85 * 160 | 140 | 35 |
D8 \" | 4 | 333 | 120 * 210 | 210 | 84 | |||
D10 \" | 6.5 | 542 | 150 * 260 | 280 | 133 | |||
D12 \" | 9 | 750 | 170 * 310 | 460 | 182 | |||
D15 \" | 12 | 1000 | 220 * 390 | 560 | 245 | |||
D18 \" | 17 | 1417 | 250 * 460 | 1200 | 364 | |||
D20 \" | 21 | 1750 | 300 * 508 | 2200 | 434 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com