Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Letrero móvil LED interior | |||||||||
Precio (dólares americanos) | |||||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | PRECIO (R) | PRECIO (RG) | ||
ID-F3.0-1-R / RG-1 * 0.5 | 64 * 16 | 286 * 94 * 55 | 386 * 174 * 135 | 0.5 | 0.65 | US $ 40 | US $ 47 | ||
ID-F3.0-R / RG-1.25 * 0.5 | 80 * 16 | 350 * 94 * 55 | 450 * 174 * 135 | 0.7 | 0.79 | US $ 44 | 53 dólares | ||
ID-F3.0-3-R / RG-2 * 0.5 | 128 * 16 | 542 * 94 * 55 | 642 * 174 * 135 | 1.0 | 1.22 | US $ 55 | US $ 68 | ||
ID-F3.0-4-R / RG-3 * 0.5 | 192 * 16 | 798 * 94 * 55 | 898 * 174 * 135 | 1.5 | 1.80 | 69 dólares | US $ 89 |
Letrero móvil LED interior | |||||||||
Precio (dólares americanos) | |||||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | PRECIO (R) | PRECIO (RG) | ||
ID-F3.0-1-R / RG-1 * 0.5 | 64 * 16 | 286 * 94 * 55 | 386 * 174 * 135 | 0.5 | 0.65 | US $ 40 | US $ 47 | ||
ID-F3.0-R / RG-1.25 * 0.5 | 80 * 16 | 350 * 94 * 55 | 450 * 174 * 135 | 0.7 | 0.79 | US $ 44 | 53 dólares | ||
ID-F3.0-3-R / RG-2 * 0.5 | 128 * 16 | 542 * 94 * 55 | 642 * 174 * 135 | 1.0 | 1.22 | US $ 55 | US $ 68 | ||
ID-F3.0-4-R / RG-3 * 0.5 | 192 * 16 | 798 * 94 * 55 | 898 * 174 * 135 | 1.5 | 1.80 | 69 dólares | US $ 89 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com