Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Letrero móvil LED semi-exterior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
SD-P10-R-3 * 1 | 96 * 16 | 990 * 190 * 55 | 1090 * 270 * 135 | 4.7 | 5.6 | ||
SD-P10-R-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 90 | 1110 * 450 * 170 | 9.3 | 11.2 | ||
SD-P10-R-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 90 | 1110 * 610 * 170 | 13.4 | 16.1 | ||
SD-P10-R-4 * 1 | 128 * 16 | 1310 * 190 * 55 | 1410 * 270 * 135 | 6.2 | 7.5 | ||
SD-P10-R-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 90 | 1430 * 450 * 170 | 12.3 | 14.8 | ||
SD-P10-R-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 90 | 1430 * 610 * 170 | 17.6 | 21.1 | ||
SD-P10-R-4 * 4 | 128 * 64 | 1330 * 690 * 90 | 1430 * 770 * 170 | 22.9 | 27.5 |
Letrero móvil LED semi-exterior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
SD-P10-R-3 * 1 | 96 * 16 | 990 * 190 * 55 | 1090 * 270 * 135 | 4.7 | 5.6 | ||
SD-P10-R-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 90 | 1110 * 450 * 170 | 9.3 | 11.2 | ||
SD-P10-R-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 90 | 1110 * 610 * 170 | 13.4 | 16.1 | ||
SD-P10-R-4 * 1 | 128 * 16 | 1310 * 190 * 55 | 1410 * 270 * 135 | 6.2 | 7.5 | ||
SD-P10-R-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 90 | 1430 * 450 * 170 | 12.3 | 14.8 | ||
SD-P10-R-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 90 | 1430 * 610 * 170 | 17.6 | 21.1 | ||
SD-P10-R-4 * 4 | 128 * 64 | 1330 * 690 * 90 | 1430 * 770 * 170 | 22.9 | 27.5 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com