Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Letrero móvil LED interior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
ID-P7 * 62-RGB-3 * 1 | 96 * 16 | 762 * 152 * 55 | 862 * 232 * 135 | 2.3 | 2.8 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 1 | 128 * 16 | 1026 * 172 * 90 | 1126 * 252 * 170 | 3.5 | 4.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 2 | 128 * 32 | 1026 * 294 * 90 | 1126 * 374 * 170 | 6.0 | 7.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 4 | 128 * 64 | 1026 * 538 * 90 | 1126 * 618 * 170 | 11.0 | 13.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-5 * 2 | 160 * 32 | 1270 * 294 * 90 | 1370 * 374 * 170 | 7.5 | 9.0 | ||
ID-P7 * 62-RGB-5 * 4 | 160 * 64 | 1270 * 538 * 90 | 1370 * 618 * 170 | 13.7 | 16.4 |
Letrero móvil LED interior | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
ID-P7 * 62-RGB-3 * 1 | 96 * 16 | 762 * 152 * 55 | 862 * 232 * 135 | 2.3 | 2.8 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 1 | 128 * 16 | 1026 * 172 * 90 | 1126 * 252 * 170 | 3.5 | 4.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 2 | 128 * 32 | 1026 * 294 * 90 | 1126 * 374 * 170 | 6.0 | 7.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-4 * 4 | 128 * 64 | 1026 * 538 * 90 | 1126 * 618 * 170 | 11.0 | 13.2 | ||
ID-P7 * 62-RGB-5 * 2 | 160 * 32 | 1270 * 294 * 90 | 1370 * 374 * 170 | 7.5 | 9.0 | ||
ID-P7 * 62-RGB-5 * 4 | 160 * 64 | 1270 * 538 * 90 | 1370 * 618 * 170 | 13.7 | 16.4 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com