Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Letrero móvil LED para gabinete de hierro al aire libre | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
OD-P10-R-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 150 | 1110 * 450 * 230 | 20.5535 | 28.7749 | ||
OD-P10-R-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 150 | 1110 * 610 * 230 | 29.4415 | 41.2181 | ||
OD-P10-R-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 150 | 1430 * 450 * 230 | 27.0655 | 37.8917 | ||
OD-P10-R-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 150 | 1430 * 610 * 230 | 38.7695 | 54.2773 | ||
OD-P10-R-4 * 4 | 128 * 64 | 1330 * 690 * 150 | 1430 * 770 * 230 | 50.4735 | 70.6629 |
Letrero móvil LED para gabinete de hierro al aire libre | |||||||
articulo | píxeles | tamaño de la señal (mm) | tamaño de embalaje (mm) | NW (kilogramo) | GW (kilogramo) | ||
OD-P10-R-3 * 2 | 96 * 32 | 1010 * 370 * 150 | 1110 * 450 * 230 | 20.5535 | 28.7749 | ||
OD-P10-R-3 * 3 | 96 * 48 | 1010 * 530 * 150 | 1110 * 610 * 230 | 29.4415 | 41.2181 | ||
OD-P10-R-4 * 2 | 128 * 32 | 1330 * 370 * 150 | 1430 * 450 * 230 | 27.0655 | 37.8917 | ||
OD-P10-R-4 * 3 | 128 * 48 | 1330 * 530 * 150 | 1430 * 610 * 230 | 38.7695 | 54.2773 | ||
OD-P10-R-4 * 4 | 128 * 64 | 1330 * 690 * 150 | 1430 * 770 * 230 | 50.4735 | 70.6629 |
Sección 15, área industrial de Zilai, distrito de Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China
+ 86-0750-2633538
+ 86-0750-2633539
shirley@poosled.com